(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至6月7日收盘,沪深两市共70只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。大地海洋连续12日主力资金净流入,排名第一;德方纳米连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国长城主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入10.65亿元,德方纳米紧随其后,10天累计净流入5.60亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,联测科技占比排名居首,该股近6日跌3.56%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 7 | 10.65 | 9.00 | 25.54 |
300769 | 德方纳米 | 10 | 5.60 | 9.20 | 0.95 |
601288 | 农业银行 | 5 | 4.93 | 6.96 | 2.84 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 3.57 | 9.44 | 7.52 |
300567 | 精测电子 | 6 | 3.02 | 8.62 | 3.09 |
600023 | 浙能电力 | 7 | 2.54 | 7.98 | -4.05 |
002599 | 盛通股份 | 5 | 1.74 | 7.22 | 28.34 |
001979 | 招商蛇口 | 5 | 1.54 | 6.49 | 3.08 |
603613 | 国联股份 | 5 | 1.41 | 3.90 | 18.26 |
600297 | 广汇汽车 | 5 | 1.20 | 5.39 | 11.17 |
002992 | 宝明科技 | 5 | 1.11 | 4.90 | 12.78 |
002180 | 纳思达 | 5 | 0.99 | 5.23 | -8.16 |
600325 | 华发股份 | 5 | 0.91 | 6.94 | 4.47 |
603882 | 金域医学 | 5 | 0.90 | 7.44 | 1.55 |
002271 | 东方雨虹 | 6 | 0.82 | 1.32 | 7.43 |
603517 | 绝味食品 | 6 | 0.82 | 5.11 | 0.00 |
300650 | 太龙股份 | 8 | 0.81 | 9.28 | 12.85 |
688659 | 元琛科技 | 5 | 0.76 | 5.42 | 30.40 |
688383 | 新益昌 | 5 | 0.75 | 8.16 | 11.94 |
000408 | 藏格矿业 | 6 | 0.74 | 6.79 | 3.96 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.65 | 5.33 | 12.77 |
603486 | 科沃斯 | 5 | 0.64 | 4.11 | 2.86 |
300979 | 华利集团 | 6 | 0.50 | 6.56 | 0.37 |
688150 | 莱特光电 | 5 | 0.49 | 7.25 | 7.18 |
002544 | 普天科技 | 6 | 0.45 | 6.26 | 5.14 |
000004 | ST国华 | 5 | 0.44 | 8.60 | 18.68 |
300225 | 金力泰 | 5 | 0.42 | 5.83 | 12.48 |
300010 | *ST豆神 | 7 | 0.40 | 8.40 | 26.23 |
000627 | 天茂集团 | 5 | 0.36 | 5.41 | -1.57 |
601778 | 晶科科技 | 6 | 0.34 | 3.84 | 1.25 |
688053 | 思科瑞 | 5 | 0.32 | 7.52 | 7.37 |
603633 | 徕木股份 | 6 | 0.31 | 4.16 | 3.84 |
600998 | 九州通 | 6 | 0.30 | 4.82 | 3.68 |
301035 | 润丰股份 | 5 | 0.29 | 6.21 | 3.01 |
300110 | 华仁药业 | 5 | 0.28 | 10.22 | -0.24 |
603128 | 华贸物流 | 5 | 0.27 | 9.86 | 2.62 |
301286 | 侨源股份 | 8 | 0.24 | 8.85 | -2.12 |
301068 | 大地海洋 | 12 | 0.24 | 9.30 | 3.07 |
300668 | 杰恩设计 | 6 | 0.21 | 9.89 | 5.08 |
300855 | 图南股份 | 6 | 0.20 | 3.97 | -6.78 |
603277 | 银都股份 | 5 | 0.19 | 4.69 | 0.91 |
002800 | ST天顺 | 7 | 0.19 | 10.58 | 8.46 |
603979 | 金诚信 | 5 | 0.17 | 2.71 | 2.59 |
688670 | 金迪克 | 6 | 0.17 | 9.03 | 2.92 |
301219 | 腾远钴业 | 6 | 0.16 | 3.05 | -1.83 |
300452 | 山河药辅 | 6 | 0.16 | 5.14 | -3.27 |
300255 | 常山药业 | 6 | 0.15 | 4.64 | 4.62 |
688315 | 诺禾致源 | 7 | 0.14 | 3.53 | 0.84 |
688798 | 艾为电子 | 5 | 0.13 | 3.63 | -2.20 |
300746 | 汉嘉设计 | 5 | 0.12 | 3.55 | 10.17 |
600568 | ST中珠 | 6 | 0.09 | 12.80 | 5.78 |
002365 | 永安药业 | 6 | 0.09 | 5.73 | 0.72 |
600793 | 宜宾纸业 | 6 | 0.09 | 8.01 | 1.60 |
300945 | 曼卡龙 | 5 | 0.08 | 3.22 | 2.60 |
300262 | 巴安水务 | 5 | 0.08 | 4.34 | -4.53 |
600242 | 退市中昌 | 6 | 0.07 | 13.83 | -40.00 |
605368 | 蓝天燃气 | 5 | 0.07 | 4.09 | -1.60 |
688349 | 三一重能 | 5 | 0.07 | 2.90 | -4.25 |
688269 | 凯立新材 | 5 | 0.06 | 4.96 | -0.17 |
600898 | ST美讯 | 6 | 0.06 | 6.62 | 21.79 |
301042 | 安联锐视 | 6 | 0.06 | 4.59 | 2.15 |
603223 | 恒通股份 | 6 | 0.05 | 2.17 | 5.24 |
688113 | 联测科技 | 6 | 0.05 | 16.04 | -3.56 |
603279 | 景津装备 | 5 | 0.05 | 1.36 | -1.38 |
301130 | 西点药业 | 5 | 0.04 | 4.56 | 0.14 |
603001 | ST奥康 | 5 | 0.04 | 8.94 | 2.26 |
300069 | 金利华电 | 6 | 0.04 | 7.06 | -2.63 |
600333 | 长春燃气 | 5 | 0.03 | 3.77 | -3.91 |
003013 | 地铁设计 | 5 | 0.03 | 1.89 | 1.92 |
603689 | 皖天然气 | 5 | 0.02 | 1.71 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。