(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,开创电气因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。开创电气当日收报41.30元,涨跌幅19.99%,换手率58.06%,成交额4.29亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2696.89 | 3.23 | 2693.66 |
2 | 机构专用 | 1267.62 | 145.12 | 1122.51 |
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 997.81 | 2.71 | 995.09 |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 826 | 3.76 | 822.24 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 738.22 | 19.77 | 718.44 |
合计 | - | 6526.54 | 174.59 | 6351.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 280.59 | 410.01 | -129.42 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 217.1 | 389.66 | -172.56 |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 20.39 | 371.39 | -351 |
4 | 中国银河证券北京望京营业部 | 0.75 | 366.23 | -365.48 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 155.34 | 324.38 | -169.04 |
合计 | - | 674.17 | 1861.67 | -1187.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。